產品(pin)列表PRODUCTS LIST
SZ-R51T+/SZ-R51T分(fen)體(ti)式鋼(gang)筋檢(jian)測儀用於檢測現(xian)有鋼筋混(hun)凝(ning)土(tu)或新建(jian)鋼(gang)筋(jin)混(hun)凝(ning)土(tu)內(nei)部(bu)鋼筋直徑、 位置(zhi)、分(fen)布及(ji)鋼(gang)筋(jin)的混(hun)凝(ning)土(tu)保(bao)護層厚(hou)度(du)。
SZ-R51T分(fen)體(ti)式鋼(gang)筋檢(jian)測儀依(yi)據標準(zhun)
《混(hun)凝(ning)土(tu)中(zhong)鋼筋(jin)檢測技術規程》JGJ/T152-2019
《混(hun)凝(ning)土(tu)結構(gou)工(gong)程施工質量(liang)驗(yan)收(shou)規(gui)範(fan)》 GB 50204-2015
《建(jian)築結構(gou)檢(jian)測技術標準(zhun)》 GB/T50344-2004
《混(hun)凝(ning)土(tu)結構(gou)設(she)計規範(fan)》(2015 版) GB50010-2010
《電(dian)磁感(gan)應法(fa)檢(jian)測鋼筋(jin)保(bao)護層厚(hou)度(du)和鋼(gang)筋直(zhi)徑技術規程》DB11/T365-2016
《混(hun)凝(ning)土(tu)結構(gou)現(xian)場(chang)檢(jian)測技術標準(zhun)》GBT/50784-2013
《鋼(gang)筋(jin)保(bao)護層厚(hou)度(du)測量儀、樓板(ban)厚(hou)度(du)測量儀計量校(xiao)準(zhun)規(gui)範(fan)》JJF1224-2009
規格(ge)型(xing)號(hao) | SZ-R71S | SZ-R51T+ | SZ-R51 | ||
鋼筋(jin)保(bao)護層厚(hou)度(du)測試(shi) | 鋼筋(jin)直徑測量範(fan)圍 | Φ6~Φ50 | Φ6~Φ50 | Φ6~Φ50 | |
保(bao)護層測量範(fan)圍 | 第(di)壹量(liang)程6~59mm 第二(er)量(liang)程7~180mm | ||||
保(bao)護層厚(hou)度(du)最(zui)大允(yun)許(xu)誤差(cha) | ±1(mm) | 7~79 | 7~79 | 7~79 | |
±2(mm) | 80~119 | 80~119 | 80~119 | ||
±4(mm) | 120~180 | 120~180 | 1120~180 | ||
直徑(jing)最(zui)大允(yun)許(xu)誤差(cha) | ±1檔 | ±1檔(dang) | ±1檔(dang) | ||
普(pu)通厚(hou)度(du)測試(shi) | √ | √ | √ | ||
網絡測試(shi) | √ | √ | - | ||
剖(pou)面測試(shi) | √ | √ | - | ||
掃描(miao)邊界(jie) | 無邊界(jie) | 無邊界(jie) | - | ||
鋼筋(jin)銹蝕測試(shi) | 測量範(fan)圍(mV) | 2000 | - | - | |
測試(shi)精(jing)度(mV) | ±1 | - | - | ||
測試(shi)間距(ju)(cm) | 1~99可設(she)置(zhi) | - | - | ||
測點(dian)數量(liang) | 20萬個(ge)數據(ju)測點(dian) | - | - | ||
測試(shi)面積(ji) | 8000㎡ | ||||
供電(dian)方式(shi) | 可拆(chai)卸原(yuan)裝(zhuang)松下鋰(li)電(dian)池(chi) | 可拆卸原(yuan)裝(zhuang)松下鋰(li)電(dian)池(chi) | 可拆卸原(yuan)裝(zhuang)松下鋰(li)電(dian)池(chi) | ||
供電(dian)時間(jian) | >35小(xiao)時 | >35小(xiao)時 | >35小(xiao)時 | ||
數據(ju)傳輸方式(shi) | 作為U盤傳輸 | 作(zuo)為U盤傳輸 | 作(zuo)為U盤傳輸 | ||
LCD顯示屏(ping) | 854X480 | 854X480 | 854X480 | ||
主機(ji)尺寸(mm) | 195x124x50 | 195x124x50 | 195x124x50 | ||
相關(guan)產品(pin)