產(chan)品列(lie)表(biao)PRODUCTS LIST
ZBL-U520A雙通道(dao)自動測樁(zhuang)儀(yi) 超(chao)聲透射(she)法產(chan)品特(te)點:支持壓(ya)電(dian)傳(chuan)感器(qi)、電(dian)火(huo)花(hua)震源和(he)磁致(zhi)伸縮傳(chuan)感器(qi);超(chao)大(da)功率(lv)發(fa)射(she)、超(chao)低(di)接收(shou)噪(zao)聲;可(ke)擴(kuo)展沖(chong)擊(ji)回(hui)波(bo)測厚(hou)功(gong)能(neng)。
ZBL-U520A雙(shuang)通(tong)道(dao)自動測樁(zhuang)儀(yi) 超(chao)聲透射(she)法應用(yong)領(ling)域:
超(chao)聲透射(she)法快速連(lian)續(xu)檢(jian)測(ce)基(ji)樁、連(lian)續(xu)墻(qiang)完整性(xing);
結構混(hun)凝土抗(kang)壓(ya)強(qiang)度、裂(lie)縫(feng)深(shen)度(du)及缺(que)陷(xian)檢測(ce);
地(di)質勘查(zha)、巖(yan)體完整性(xing)、風化評(ping)價(jia)測(ce)試(shi);
單(dan)孔壹發雙(shuang)收(shou)測(ce)井;巖(yan)體、混(hun)凝土等非金屬(shu)材(cai)料力學(xue)性(xing)能(neng)檢(jian)測(ce)。
ZBL-U520A非金屬(shu)超(chao)聲檢(jian)測儀(yi) 雙通道(dao)自動測樁(zhuang)儀(yi)產(chan)品特(te)點:
支持壓(ya)電(dian)傳(chuan)感器(qi)、電(dian)火(huo)花(hua)震源和(he)磁致(zhi)伸縮傳(chuan)感器(qi);
超(chao)大(da)功率(lv)發(fa)射(she)、超(chao)低(di)接收(shou)噪(zao)聲;
可(ke)擴(kuo)展沖(chong)擊(ji)回(hui)波(bo)測厚(hou)功(gong)能(neng)。
ZBL-U520A雙(shuang)通(tong)道(dao)自動測樁(zhuang)儀(yi) 超(chao)聲透射(she)法技術參數:
| 名稱 | 技術指(zhi)標(biao) | |||
| 產(chan)品型(xing)號 | ZBL-U520A | ZBL-U520 | ZBL-U510 | |
| (自動測樁(zhuang)系(xi)統(tong)) | ||||
| 主控單(dan)元(yuan) | 工(gong)業(ye)級(ji)系(xi)統(tong) | |||
| 顯示屏(ping) | 6.4英(ying)寸(cun)、高(gao)亮(liang)度、TFT彩色液晶(jing)屏(ping) | |||
| 操(cao)作(zuo)方(fang)式(shi) | 銨鍵(jian)+光(guang)電(dian)旋鈕 | |||
| 存(cun)儲方(fang)式(shi) | 機內256M+大容(rong)量(liang)U盤 | |||
| 采(cai)集(ji)模式(shi) | 單(dan)、雙通(tong)道(dao)自動 | 單(dan)、雙通(tong)道(dao)手動 | 單(dan)通道(dao)手動 | |
| 連(lian)續(xu)快速采(cai)集(ji) | 逐點采(cai)集(ji) | 逐點采(cai)集(ji) | ||
| 通道(dao)數 | 1發射+2接收(shou)+1外(wai)觸發(fa) | 1發(fa)射+1接收(shou) | ||
| 觸發(fa)方(fang)式(shi) | 信號觸發(fa)、外(wai)觸發(fa) | 信(xin)號觸發(fa) | ||
| 采(cai)樣(yang)周(zhou)期(μs) | 0.05 ~ 400,14檔可(ke)調(tiao) | |||
| 聲時精度(du)(μs) | 0.05 | |||
| 聲時範圍(wei)(μs) | -204800~409600 | |||
| 動(dong)態範(fan)圍(wei)(dB) | 130 | |||
| 頻帶(dai)寬度(kHz) | 10 ~ 250 | |||
| 接收(shou)靈(ling)敏(min)度(du)(μV) | ≤30 | |||
| 增(zeng)益精度(du)(dB) | 0.5 | |||
| 發(fa)射(she)電(dian)壓(ya)(V) | 65、125、250、500、1000可(ke)調(tiao) | |||
| 通訊接口 | 標準USB | |||
| 工(gong)作(zuo)時間(h) | > 6 | |||
| 供電(dian) | 內置(zhi) | 鋰電(dian)池(chi) | ||
| 方(fang)式(shi) | 外置(zhi) | 220V AC/DC | ||
| 工作(zuo) | 溫(wen)度(du)(℃) | 0 ~ +40 | ||
| 環(huan)境 | 濕度(RH) | < 90% | ||
| 主機尺寸(cun)(mm) | 250 ×185 ×58 | |||
| 主機重(zhong)量(kg) | 1.8(含(han)內置(zhi)電(dian)池(chi)) | |||
| 雲(yun)上(shang)傳(chuan) | 支持 | |||
| 航空(kong)電(dian)池(chi)認(ren)證(zheng) | 無(wu) | |||
上(shang)壹篇:ZBL-U5100非金屬(shu)超(chao)聲檢(jian)測儀(yi)
下壹篇:ZBL-U5600多(duo)通道(dao)超(chao)聲測(ce)樁儀(yi)
返回列(lie)表(biao)>>相關產(chan)品