產品列表PRODUCTS LIST
ZBL-U5600多(duo)通道超聲測樁(zhuang)儀(yi) 應用領(ling)域(yu):聲(sheng)波透(tou)射法(fa)基樁(zhuang)完整(zheng)性(xing)檢(jian)測(ce);結構混(hun)凝土抗(kang)壓(ya)強(qiang)度(du)、裂(lie)縫(feng)深度(du)及(ji)缺陷(xian)檢測;連(lian)續墻(qiang)完整(zheng)性(xing)檢(jian)測(ce);地質勘查(zha)、巖體完整(zheng)性(xing)、風化(hua)評價測(ce)試(shi);巖體、混(hun)凝土等(deng)非(fei)金(jin)屬(shu)材(cai)料(liao)力(li)學(xue)性能(neng)檢測(ce)。
ZBL-U5600多(duo)通道超聲測樁(zhuang)儀(yi)應用領(ling)域(yu)
聲(sheng)波透(tou)射法(fa)基樁(zhuang)完整(zheng)性(xing)檢(jian)測(ce);
結構混(hun)凝土抗(kang)壓(ya)強(qiang)度(du)、裂(lie)縫(feng)深度(du)及(ji)缺陷(xian)檢測;
連(lian)續墻(qiang)完整(zheng)性(xing)檢(jian)測(ce);
地質勘查(zha)、巖體完整(zheng)性(xing)、風化(hua)評價測(ce)試(shi);
巖體、混(hun)凝土等(deng)非(fei)金(jin)屬(shu)材(cai)料(liao)力(li)學(xue)性能(neng)檢測(ce)。
產(chan)品特(te)點:
深度(du)記錄輪(lun)采(cai)用(yong)防(fang)塵、防(fang)水(shui)設計。同(tong)時具備(bei)有(you)線(xian)、無(wu)線(xian)連(lian)接(jie)方(fang)式(shi),靈(ling)活(huo)方(fang)便(bian);
首(shou)波(bo)定(ding)位準確(que),現場(chang)實時(shi)還原(yuan)樁(zhuang)身缺陷(xian);
采(cai)用(yong)A8+DSP 主控(kong)處理(li)單(dan)元(yuan),搭配10.4 英寸(cun)工業高亮寬(kuan)溫液晶屏;
換(huan)能(neng)器線(xian)軸(zhou)采(cai)用(yong)集(ji)流(liu)環(huan)設計,信號(hao)電(dian)纜(lan)收(shou)放自如(ru),防止扭(niu)斷電纜(lan)。
ZBL-U5600多(duo)通道超聲測樁(zhuang)儀(yi)技術參數:
名稱(cheng) | 技術(shu)指標 | |||
產(chan)品型號 | ZBL-U5600 | ZBL -U5700 | ||
主機 | 通道數(shu) | 3 | 4 | |
壹(yi)次測(ce)試(shi)剖面數(shu) | 3 | 6 | ||
主控(kong)單(dan)元(yuan) | 內(nei)置A8工控(kong)主板(ban) | |||
顯示屏 | 10.4英寸(cun)高清高(gao)亮液晶屏 | |||
操(cao)作方(fang)式(shi) | 觸(chu)摸(mo)屏 | |||
存(cun)儲(chu)方(fang)式(shi) | 內(nei)置電子硬盤(pan)(≥4GB)+大(da)容(rong)量(liang)U盤(pan) | |||
采(cai)集(ji)模(mo)式(shi) | 同(tong)步(bu)連(lian)續(xu)快(kuai)采(cai) | |||
采(cai)樣(yang)周(zhou)期(qi)(μs) | 0.05 ~ 409.6多(duo)檔(dang)可(ke)選 | |||
聲(sheng)時(shi)精度(du)(μs) | 0.05 | |||
記錄長(chang)度(du) | 512 ~ 4096 | |||
聲(sheng)時(shi)範(fan)圍(μs) | ±1677700 | |||
發(fa)射電壓(ya)(V) | 65、250、500、1000 四檔(dang)可(ke)調 | |||
放大(da)增益 | 82 | |||
動態(tai)範(fan)圍(dB) | 154 | |||
增(zeng)益精(jing)度(du)(dB) | 0.5 | |||
頻(pin)帶(dai)寬度(du)(kHz) | 2 ~ 500 | |||
接(jie)收靈(ling)敏(min)度(du)(μV) | ≤10 | |||
道間(jian)串擾(rao) | ≤1/400 | |||
通訊(xun)接(jie)口 | USB、MiniUsb、WiFi、藍(lan)牙 | |||
測(ce)試(shi)方(fang)式(shi) | 平測、復(fu)測(ce)、加密、斜(xie)測 | |||
工作時間(jian)(h) | >8 | |||
供電(dian)方(fang)式(shi) | 內(nei)置 | 鋰(li)電池或移動電源(yuan) | ||
外(wai)置 | 220V AC/DC | |||
工作環境(jing) | 溫度(du)(℃) | -10 ~+40 | ||
濕(shi)度(du)(RH) | <90% | |||
主機尺(chi)寸(cun)(mm) | 270×220×75 | |||
主機重(zhong)量(liang)(kg) | 2.5 | |||
雲上(shang)傳(chuan) | 支持(chi) | |||
無(wu)線(xian)提(ti) 升裝(zhuang)置 | 提升裝(zhuang)置連接(jie)方(fang)式(shi) | 有(you)線(xian)無(wu)線(xian)可(ke)切(qie)換(huan) | ||
三(san)維(wei)成(cheng)像 | 支持(chi) | |||
最大(da)傳(chuan)輸(shu)距(ju)離(li)(m) | ≥10 | |||
分(fen)辨(bian)率(cm) | 1 | |||
連續工作時間(jian) | ≥20小時(shi) | |||
供電方(fang)式(shi) | 內(nei)置鋰(li)電池 | |||
記錄間距(cm) | 2 ~ 25可(ke)選 | |||
提(ti)升速(su)度(du)(m/min) | >60(每米5個(ge)測點) | |||
上(shang)壹篇:ZBL-U520A雙(shuang)通道自動測樁(zhuang)儀(yi) 超聲透(tou)射法(fa)
下壹(yi)篇:ZBL-U5700四通道超聲測樁(zhuang)儀(yi)
返(fan)回(hui)列(lie)表>>相關(guan)產品